+7 (81832) 7-10-89
Сведения о доходах
ИНФОРМАЦИЯ О СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА ЗА 2020 ГОД
1. Полное наименование ГМО | ||
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Плесецкая центральная районная больница» | ||
2. Фамилия, имя, отчество и наименование занимаемой должности руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера ГМО | ||
Шумилова Светлана Владимировна. Исполняющий обязанности главного врача | ||
|
|
(рублей) |
|
заработная плата по основной должности | заработная плата по совместительству (при наличии, указать наименование должности) |
январь | 122623,65 | 6187,04 |
февраль | 101889,9 | 6289,84 |
март | 126097,06 | 13315,16 |
апрель | 95171,68 | 6937,22 |
май | 80739,96 | 7099,32 |
июнь | 145737,87 | 99220,99 |
июль | 107805,93 | 4304,71 |
август | 93429,35 | 7072,02 |
сентябрь | 98448,58 | 7290,52 |
октябрь | 132038,79 | 25806,12 |
ноябрь | 187842,32 | 4152,79 |
декабрь | 306573,47 | 58066,83 |
Итого за год | 1598398,56 | 245742,56 |
Итого среднемесячная зарплата | 133199,88 | 20478,55 |
1. Полное наименование ГМО | ||
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Плесецкая центральная районная больница» | ||
2. Фамилия, имя, отчество и наименование занимаемой должности руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера ГМО | ||
Плотникова Юлия Ивановна Заместитель главного врача по экономической части | ||
|
|
(рублей) |
|
заработная плата по основной должности | заработная плата по совместительству (при наличии, указать наименование должности) |
январь | 130404,69 |
|
февраль | 137305,06 |
|
март |
|
|
апрель |
|
|
май |
|
|
июнь |
|
|
июль |
|
|
август |
|
|
сентябрь |
|
|
октябрь |
|
|
ноябрь |
|
|
декабрь |
|
|
Итого за год | 267709,75 | 0 |
Итого среднемесячная зарплата | 133854,88 | 0,00 |
1. Полное наименование ГМО | ||
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Плесецкая центральная районная больница» | ||
2. Фамилия, имя, отчество и наименование занимаемой должности руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера ГМО | ||
Леванова Александра Александровна заместитель главного врача по лечебной части | ||
|
|
(рублей) |
|
заработная плата по основной должности | заработная плата по совместительству (при наличии, указать наименование должности) |
январь | 114870,06 | 8996,64 |
февраль | 59837,12 | 6070,57 |
март | 94452,68 | 10706,83 |
апрель | 75088,22 |
|
май | 105925,02 | 8011,61 |
июнь | 89310,02 |
|
июль | 92123,71 | 1533,69 |
август | 39045,91 | 166477,62 |
сентябрь | 81141,18 | 14285,35 |
октябрь | 152236,22 | 166293,67 |
ноябрь | 64613,68 | 8977,52 |
декабрь | 132890,25 | 43755,85 |
Итого за год | 1101534,07 | 435109,35 |
Итого среднемесячная зарплата | 91794,51 | 36259,11 |
1. Полное наименование ГМО | ||
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Плесецкая центральная районная больница» | ||
2. Фамилия, имя, отчество и наименование занимаемой должности руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера ГМО | ||
Шепурева Наталья Вячеславовна заместитель главного врача по экономической части | ||
|
|
(рублей) |
|
заработная плата по основной должности | заработная плата по совместительству (при наличии, указать наименование должности) |
январь |
|
|
февраль |
|
|
март | 19831,71 |
|
апрель | 80944,48 | 6000,27 |
май | 195428,91 | 10337,99 |
июнь | 110270,8 | 10414,86 |
июль | 119955,93 | 13982,36 |
август | 110016,23 | 2797,2 |
сентябрь | 86218,34 | 12096,23 |
октябрь | 101059,85 | 4380,66 |
ноябрь | 88934,67 | 11711,54 |
декабрь | 106438,25 | 11632,26 |
Итого за год | 1019099,17 | 83353,37 |
Итого среднемесячная зарплата | 101909,92 | 8335,34 |
1. Полное наименование ГМО | ||
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Плесецкая центральная районная больница» | ||
2. Фамилия, имя, отчество и наименование занимаемой должности руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера ГМО | ||
Коновалова Валентина Сергеевна Главный бухгалтер | ||
|
|
(рублей) |
|
заработная плата по основной должности | заработная плата по совместительству (при наличии, указать наименование должности) |
январь | 119323,27 |
|
февраль | 84855,03 |
|
март | 74337,09 |
|
апрель | 73939,63 |
|
май | 138311,18 |
|
июнь | 97440,54 |
|
июль | 109626,05 |
|
август | 56811,58 |
|
сентябрь | 74462,35 | 12028,1 |
октябрь | 122682,12 | 6786,02 |
ноябрь | 12572,93 |
|
декабрь |
|
|
Итого за год | 964361,77 | 18814,12 |
Итого среднемесячная зарплата | 107151,31 | 9407,06 |
1. Полное наименование ГМО | ||
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Плесецкая центральная районная больница» | ||
2. Фамилия, имя, отчество и наименование занимаемой должности руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера ГМО | ||
Ошомкова Наталья Николаевна Главный бухгалтер | ||
|
|
(рублей) |
|
заработная плата по основной должности | заработная плата по совместительству (при наличии, указать наименование должности) |
январь |
|
|
февраль |
|
|
март |
|
|
апрель |
|
|
май |
|
|
июнь |
|
|
июль |
|
|
август |
|
|
сентябрь |
|
|
октябрь | 40424,53 | 3303,88 |
ноябрь | 84456,17 | 7980,16 |
декабрь | 77605,25 |
|
Итого за год | 202485,95 | 11284,04 |
Итого среднемесячная зарплата | 67495,32 | 5642,02 |